Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | YEYI |
Model Number: | YEYI-350x3.5x2.6x80T |
Minimum Order Quantity: | 10 PCS |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
Payment Terms: | T/T |
Steel Core: | Imported steel core or quality materials with good balance | Tips: | High quality carbide tips or Imported Ceratizit Tips |
---|---|---|---|
Equipments: | Auto welding and Auto grinding machines | Quality: | Fast cutting and extra long cutting life |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড,পাতলা পাতলা কাঠ কাটার বিজ্ঞপ্তি করাত |
আবেদন:
বিশেষ উল্লেখ:
350x3.5x2.6x80T
প্রাপ্তিসাধ্য নীচের হিসাবে অন্য মাপ:
কোড | ব্যাসরেখা | প্লেট বেধ | কাটা কাজ | দাঁত সংখ্যা | |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | ||
YY 280 | 11 | 280 | 3 | 4.5 | 60/70/80 |
YY 350 | 14 | 350 | 3.5 | 5 | 70/80/84/90 |
YY 400 | 16 | 400 | 4 | 5.5 | 70/80/84/90 |
YY 450 | 18 | 450 | 4.5 | 6 | 80/90/100 |
YY 500 | 20 | 500 | 4.5 | 6 | 80/90/100 |
YY 550 | 22 | 550 | 5 | 6.5 | 80/90/100 |
YY 600 | 24 | 600 | 5 | 6.5 | 80/90/100 |
YY 660 | 26 | 660 | 5 | 6.5 | 80/90/100 |
YY 710 | 28 | 710 | 5 | 6.5 | 80/90/100 |
YY 760 | 30 | 760 | 5.5 | 7 | 80/90/100 |
YY 800 | 32 | 800 | 5.5 | 7 | 80/90/100 |
YY 850 | 34 | 850 | 5.5 | 7 | 80/90/100/110 |
YY 910 | 36 | 910 | 6 | 7.5 | 80/90/100/110 |
YY 965 | 38 | 965 | 6 | 7.5 | 90/100/110/120 |
YY 1015 | 40 | 1015 | 6 | 7.5 | 100/110/120/130 |
YY 1067 | 42 | 1067 | 6.5 | 8 | 110/120/130/140 |
YY 1118 | 44 | 1118 | 6.5 | 8 | 120/130/140/150 |
YY 1168 | 46 | 1168 | 6.5 | 8.5 | 120/130/150/160 |
YY 1219 | 48 | 1219 | 6.5 | 8.5 | 120/130/150/160 |
YY 1270 | 50 | 1270 | 6.5 | 8.5 | 120/130/150/160 |
YY 1320 | 52 | 1320 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
YY 1370 | 54 | 1370 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
YY 1420 | 56 | 1420 | 7.5 | 9.5 | 140/160/180/200 |
YY 1470 | 58 | 1470 | 7.5 | 9.5 | 140/160/180/200 |
YY 1520 | 60 | 1520 | 7.5 | 9.5 | 140/160/180/200 |
YY 1570 | 62 | 1570 | 8 | 10 | 140/160/180/200 |
YY 1620 | 64 | 1620 | 9 | 10.5 | 140/160/180/200 |
YY 1675 | 66 | 1675 | 9 | 10.5 | 140/160/180/200/210 |
YY 1720 | 68 | 1720 | 9 | 10.5 | 140/160/180/200/220 |
YY 1778 | 70 | 1778 | 9 | 10.5 | 140/160/180/200/220 |
YY 1825 | 72 | 1825 | 9 | 10.5 | 160/180/200/220/230 |
সুবিধাদি:
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আজ YEYI থেকে মানের পণ্য প্রাপ্ত!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-198-9093-3709
শিল্প স্তরিত স্কোরিং স ব্লেড / পোর্টেবল করাতের জন্য ডায়মন্ড করাতঙ্ক
স্তরিত প্যানেল সাইজিং স্কোরিংয়ের জন্য কাস্টম কাটার পিসিডি বিজ্ঞপ্তি কর ফলক bla
190 মিমি কনিকাল স্কোরিং স্লেড ব্লেড / ডায়মন্ড স্লেড ব্লেড বৈদ্যুতিক দেখায়
TCT সার্কুলার বিবিধ কাঠ ও প্লাইউড কাটার ব্লেড Saw
স্টিল প্লেট ই এম সহ টেকসই 305 মিমি 12 ইঞ্চি কাঠের কাটিং সার্কুলার দেখেছি de
টিসিটি স্লিকার কাঠ কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড / 12 ইঞ্চি ব্লেড ই এম
4 ইঞ্চি উচ্চ গ্রেডের ডায়মন্ড স্কোরিং স্লেড ব্লেডস সার্কুলার অ্যাডজাস্টেবল 100 মিমি
OEM 120 মিমি উচ্চ গ্রেড ডায়মন্ড পিসিবি কাটিং ডায়ামন বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড
12 ইঞ্চি শার্পিং টেবিল পিসিবি কাটিং ডায়ামন সার্কুলার দেখেছি ব্লেড