Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | YEYI |
Model Number: | YEYI-305x3.2x2.2x48P-1 |
Minimum Order Quantity: | 20 PCS |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
Payment Terms: | T/T |
Steel plate: | Imported steel core or quality materials with good balance | Ttips: | High quality carbide tips or imported PCD tips |
---|---|---|---|
Equipments: | Auto welding and Auto grinding machines | Quality: | Extra long cutting life with good sharpness |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রস কাটা ফলক,কাঠের ব্লেড দেখেছি |
আবেদন:
বিশেষ উল্লেখ:
305x3.2x2.2x48P
অন্য মাপ নিম্নরূপ:
কোড | ব্যাসার্ধ (মিমি) | কাটা কাজ, বি / খ | দাঁত সংখ্যা |
YY 200 | 200 | 2.8 / 1.8 | 16,20,24 |
YY 230 | 230 | 2.8 / 1.8 | 16,20,24 |
YY 235 | 235 | 2.8 / 1.8 | 16,20,24 |
YY 250 | 250 | 3.0 / 2.0 | 16,18,24,28,30 |
YY 270 | 270 | 3.0 / 2.0 | 16,18,24,28,30 |
YY 300 | 300 | 3.2 / 2.2 | 20,24,28,30,32,36 |
YY 315 | 315 | 3.2 / 2.2 | 20,24,28,30,32,36 |
YY 330 | 330 | 3.2 / 2.2 | 24,28,30,32,36,40,42 |
YY 350 | 350 | 3.2 / 2.2 | 24,28,30,32,36,40,42,48 |
YY 400 | 400 | 3.5 / 2.5 | 28,30,32,34,36,40,48,60 |
YY 450 | 450 | 3.5 / 2.5 | 32,34,36,42,54,66 |
YY 500 | 500 | 3.5 / 2.5 | 32,36,40,44,48,60,64,72 |
YY 550 | 550 | 3.8 / 2.8 | 32,40,44,48,50,60,80 |
YY 600 | 600 | 4.0 / 3.0 | 36,40,44,48,54,56,72,90,96 |
YY 650 | 650 | 4.0 / 3.0 | 40,48,52,56,72,90,96,108 |
YY 700 | 700 | 4.2 / 3.2 | 44,48,56,60,84,90,108,116 |
YY 750 | 750 | 4.6 / 3.6 | 48,54,56,60,84,90 |
YY 800 | 800 | 5.0 / 4.0 | 50,54,60,72,84,96 |
YY 850 | 850 | 5.0 / 4.0 | 50,54,60,72,84,102 |
YY 900 | 900 | 6.0 / 4.5 | 50,54,60,90,96,108 |
YY 950 | 950 | 6.0 / 4.5 | 60,80,90,96,114 |
YY 1000 | 1000 | 7.0 / 5.5 | 80,90,100,120 |
YY 1100 | 1100 | 7.0 / 5.5 | 90.100.110.130 |
YY 1200 | 1200 | 7.0 / 5.5 | 100.120.140 |
REMARK | অন্যান্য স্পেসিফিকেশন ও মাপ অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
সুবিধাদি:
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আজ YEYI থেকে মানের পণ্য প্রাপ্ত!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-198-9093-3709
শিল্প স্তরিত স্কোরিং স ব্লেড / পোর্টেবল করাতের জন্য ডায়মন্ড করাতঙ্ক
স্তরিত প্যানেল সাইজিং স্কোরিংয়ের জন্য কাস্টম কাটার পিসিডি বিজ্ঞপ্তি কর ফলক bla
190 মিমি কনিকাল স্কোরিং স্লেড ব্লেড / ডায়মন্ড স্লেড ব্লেড বৈদ্যুতিক দেখায়
TCT সার্কুলার বিবিধ কাঠ ও প্লাইউড কাটার ব্লেড Saw
স্টিল প্লেট ই এম সহ টেকসই 305 মিমি 12 ইঞ্চি কাঠের কাটিং সার্কুলার দেখেছি de
টিসিটি স্লিকার কাঠ কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড / 12 ইঞ্চি ব্লেড ই এম
4 ইঞ্চি উচ্চ গ্রেডের ডায়মন্ড স্কোরিং স্লেড ব্লেডস সার্কুলার অ্যাডজাস্টেবল 100 মিমি
OEM 120 মিমি উচ্চ গ্রেড ডায়মন্ড পিসিবি কাটিং ডায়ামন বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড
12 ইঞ্চি শার্পিং টেবিল পিসিবি কাটিং ডায়ামন সার্কুলার দেখেছি ব্লেড