উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GHKAIL |
মডেল নম্বার: | SD20147 |
ব্লেড উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড ইস্পাত |
---|---|
শেষ: | TI-লেপা |
আকার: | 1000 মিমি |
টিপ উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু ইস্পাত |
কাটা বস্তু: | সিরামিক |
নিরাপত্তা: | দীর্ঘ জীবন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতু কর্তনের বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড,ইস্পাত কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড |
---|
উদ্দেশ্য | STADARD | উদ্দেশ্য | STADARD |
কাটন কাঠ | 100 * 28 * 2.8 * 16 | কাটা অ লৌহঘটিত | 100 * 30 * 3.0 * 16 |
152 * 60 * 2.6 * 25.4 | 125 * 30 * 3.0 * 16 | ||
185 * 60 * 1.8 * 19 | 185 * 60 * 3.0 * 19 | ||
185 * 60 * 2.8 * 19 | 205 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 40 * 3.0 * 25.4 | 205 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 60 * 3.0 * 25.4 | 230 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.0 * 25.4 | 230 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.2 * 25.4 | 230 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.4 * 25.4 | 255 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 3.0 * 25.4 | 255 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 100 * 2.0 * 25.4 | 255 * 100 * 2.0 * 25.4 | ||
205 * 100 * 3.0 * 25.4 | 255 * 100 * 2.4 * 25.4 | ||
230 * 60 * 3.0 * 25.4 | 255 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 80 * 2.0 * 25.4 | 255 * 120 * 2.0 * 25.4 | ||
230 * 80 * 3.0 * 25.4 | 255 * 120 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 100 * 2.0 * 25.4 | 305 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 100 * 2.4 * 25.4 | 305 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 100 * 3.0 * 25.4 | 305 * 120 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 40 * 3.0 * 25.4 | 355 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 80 * 2.0 * 25.4 | 355 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 120 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 2.0 * 25.4 | 405 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 2.4 * 25.4 | 405 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 2.8 * 25.4 | 405 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 3.0 * 25.4 | 405 * 120 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 120 * 2.0 * 25.4 | 455 * 100 * 3.5 * 25.4 | ||
255 * 120 * 2.4 * 25.4 | 455 * 120 * 3.5 * 25.4 | ||
255 * 120 * 3.0 * 25.4 | 305 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
305 * 40 * 3.0 * 25.4 | কাটা ধাতু | 305 * 60 * 2.7 * 25.4 | |
305 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 60 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 72 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 100 * 2.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 100 * 3.0 * 25.4 | 355 * 100 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * 2.0 * 25.4 | 405 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * 2.4 * 25.4 | 405 * 100 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * 3.0 * 25.4 | 305 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
355 * 40 * 3.0 * 25.4 | বুনো | 305 * 80 * 2.7 * 25.4 | |
355 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
355 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 90 * 2.7 * 25.4 | ||
355 * 100 * 3.0 * 25.4 | কাটিং প্যানেল | 185 * 30 * 2.2 * 19 | |
355 * 120 * 3.0 * 25.4 | 230 * 60 * 2.4 * 25.4 | ||
405 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
405 * 80 * 3.0 * 25.4 | 185 * 34 * 2.4 * 19 | ||
405 * 100 * 3.0 * 25.4 | 230 * 50 * 2.4 * 25.4 | ||
405 * 120 * 3.0 * 25.4 | |||
455 * 100 * 3.5 * 25.4 | |||
455 * 120 * 3.5 * 25.4 | |||
230 * 80 * 2.4 * 25.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-198-9093-3709
শিল্প স্তরিত স্কোরিং স ব্লেড / পোর্টেবল করাতের জন্য ডায়মন্ড করাতঙ্ক
স্তরিত প্যানেল সাইজিং স্কোরিংয়ের জন্য কাস্টম কাটার পিসিডি বিজ্ঞপ্তি কর ফলক bla
190 মিমি কনিকাল স্কোরিং স্লেড ব্লেড / ডায়মন্ড স্লেড ব্লেড বৈদ্যুতিক দেখায়
TCT সার্কুলার বিবিধ কাঠ ও প্লাইউড কাটার ব্লেড Saw
স্টিল প্লেট ই এম সহ টেকসই 305 মিমি 12 ইঞ্চি কাঠের কাটিং সার্কুলার দেখেছি de
টিসিটি স্লিকার কাঠ কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড / 12 ইঞ্চি ব্লেড ই এম
4 ইঞ্চি উচ্চ গ্রেডের ডায়মন্ড স্কোরিং স্লেড ব্লেডস সার্কুলার অ্যাডজাস্টেবল 100 মিমি
OEM 120 মিমি উচ্চ গ্রেড ডায়মন্ড পিসিবি কাটিং ডায়ামন বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড
12 ইঞ্চি শার্পিং টেবিল পিসিবি কাটিং ডায়ামন সার্কুলার দেখেছি ব্লেড