উৎপত্তি স্থল: | Hebei |
পরিচিতিমুলক নাম: | SangDa |
মডেল নম্বার: | SD2487 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি বক্স বা শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | ডাউন পেমেন্ট পর 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000 / মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হীরা পাথর জন্য ফলক দেখেছি,পেষকদন্ত দেখেছি ফলক কাটা মার্বেল,হীরা কাটা ডিস্ক ফলক দেখলাম |
---|
শুকনো কাটিং ডায়মন্ড সার্কুলার মার্বেল জন্য ফলক করাত
1. উপাদান: হীরা
2.Diameter: 5 "
3.Thickness: 1.5 মিমি
4.Teeth: 32T
বাইরের ব্যাসার্ধ (: D) | ভেতরের ব্যাস (হোল) | রেখাংশ (TXHXL) | রেখাংশ সংখ্যা | ||
ইঞ্চি | ছন্দোময় | ইঞ্চি | ছন্দোময় | ||
10 " | 250 | 1 ", 2" | 25.4, 50 | 2.8x7 / 8x40 | 17 |
12 " | 300 | 1 ", 2" | 25.4, 50 | 2.8 / 3.0 / 3.2x7 / 8/40 | 20/21 |
14 " | 350 | 1 ", 2" | 25.4, 50 | 3.2 / 4.0x7 / 8x40 | 24 |
16 " | 400 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 28 |
18 " | 450 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 32 |
20 " | 500 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.2 / 4.6x7 / 8x40 | 36 |
24 " | 600 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.6 / 5.0x7 / 8x40 | 42 |
28 " | 700 | 2 ", 3" | 50, 80 | 6.5 / 7.5x8 / 10x40 | 50 |
36 " | 900 | 3 ", 4" | 80, 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 64 |
40 " | 1000 | 4 " | 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 70 |
48 " | 1200 | 4 " | 100 | 7.5 / 8.0x10x24 | 80 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-198-9093-3709
শিল্প স্তরিত স্কোরিং স ব্লেড / পোর্টেবল করাতের জন্য ডায়মন্ড করাতঙ্ক
স্তরিত প্যানেল সাইজিং স্কোরিংয়ের জন্য কাস্টম কাটার পিসিডি বিজ্ঞপ্তি কর ফলক bla
190 মিমি কনিকাল স্কোরিং স্লেড ব্লেড / ডায়মন্ড স্লেড ব্লেড বৈদ্যুতিক দেখায়
TCT সার্কুলার বিবিধ কাঠ ও প্লাইউড কাটার ব্লেড Saw
স্টিল প্লেট ই এম সহ টেকসই 305 মিমি 12 ইঞ্চি কাঠের কাটিং সার্কুলার দেখেছি de
টিসিটি স্লিকার কাঠ কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড / 12 ইঞ্চি ব্লেড ই এম
4 ইঞ্চি উচ্চ গ্রেডের ডায়মন্ড স্কোরিং স্লেড ব্লেডস সার্কুলার অ্যাডজাস্টেবল 100 মিমি
OEM 120 মিমি উচ্চ গ্রেড ডায়মন্ড পিসিবি কাটিং ডায়ামন বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড
12 ইঞ্চি শার্পিং টেবিল পিসিবি কাটিং ডায়ামন সার্কুলার দেখেছি ব্লেড